Камера |
|
| Матрица | 1/3" 4 Мп CMOS Progressive Scan |
| Количество эффективных пикселей | 2688×1520 |
| RAM/ROM | 512 Мбайт/32 Мбайт |
| Чувствительность |
0.03 лк при F/1.4 (цвет, 1/3 с, 30 IRE) 0.3 лк при F/1.4 (цвет, 1/30 с, 30 IRE) 0 лк при F/1.4 (ИК включен) |
| Электронный затвор | авто, вручную, 1/3 ~ 1/100000 с. |
| Соотношение сигнал/шум | более 50 дБ |
| ИК расстояние | до 60 м |
| ИК вкл./выкл. контроль | авто, вручную |
| ИК светодиоды | 4 |
Объектив |
|
| Тип объектива | ручной |
| Крепление объектива | на плату |
| Фокусное расстояние | 2.7 мм ~ 13.5 мм |
| Апертура | F/1.4 |
| Угол обзора |
по горизонтали – 104° ~ 28° по вертикали – 55° ~ 16° |
| Управление фокусом | вручную |
| Минимальное расстояние фокусировки | 0.3 м |
| Регулировка угла установки | панорама: 0º – 360º; наклон: 0º – 90º; вращение: 0º – 360º |
DORI Distance |
|
| Обнаружение | 64 ~ 222 м |
| Наблюдение | 26 ~ 89 м |
| Распознавание | 13 ~ 44 м |
| Идентификация | 6 ~ 22 м |
Аналитика |
|
| Триггер события | детекция движения, фальсификация видео, изменение сцены, отключение сети, конфликт IP-адресов, незаконный доступ, аномалия хранения |
| IVS | пересечение виртуальной линии, вторжение в зону |
Видео |
|
| Компрессия | H.265, H.264H, MJPEG (вспомогательный поток) |
| Smart кодек | поддержка H.265+, H.264+ |
| Число потоков | 2 потока |
| Разрешение | 4 Мп (2688×1520), 3 Мп (2304×1296), 1080p (1920×1080), 720p (1280×720), VGA (640×480), D1 (704×576, 704× 480), CIF (352×288, 352×240) |
| Частота кадров |
основной поток: 4 Мп (1 ~ 20 к/с), 3 Мп (1 ~ 25 к/) дополнительный поток: D1, CIF (1 ~ 25 к/с) |
| Управление битрейтом | CBR, VBR |
| Битрейт |
H.265: 12K ~ 8448 Kbps H.264: 32K ~ 10240 Kbps |
| Режим «день/ночь» | авто (ICR), цвет, ч/б |
| Режим BLC | BLC, HLC, WDR (120 дБ) |
| Баланс белого | автоматический, естественный, уличный фонарь, наружный, вручную |
| Управление | авто, вручную |
| Подавление шума | 3D DNR |
| Детекция движения | выкл./вкл. (4 прямоугольные зоны) |
| Область интереса | выкл./вкл. (4 зоны) |
| Smart подсветка | поддержка |
| Цифровое увеличение | 16× |
| Flip | 0°, 90°, 180°, 270° |
| Зеркало | выкл./вкл. |
| Маскировка конфиденциальности | выкл./вкл. (4 прямоугольные области) |
Сеть |
|
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Протоколы | HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPV4/V6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1X, Multicast, ICMP, IGMP, TLS |
| Функциональная совместимость | ONVIF профиль S&G, API |
| Потоковый метод | одноадресный, многоадресный |
| Максимальный доступ пользователей | 10 пользователей, 20 пользователей |
| Хранилище |
NAS локальный ПК для мгновенной записи Micro SD-карта 128 Гбайт |
| Веб-браузер | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| Программное обеспечение для управления | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Смартфон | IOS, Android |
Сертификаты |
|
| Сертификаты |
CE (EN 60950: 2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC, часть 15, подраздел B |
Основные |
|
| Питание | DC 12 В, PoE+ (IEEE802.3af) (класс 0) |
| Потребляемая мощность | <12 Вт |
| Рабочие условия | -30 ºС… +60 ºС, относительная влажность менее 95% |
| Защита | IP67, IK10 (опционно) |
| Материал корпуса | металл |
| Размеры | 244.1×79×75.9 мм |
| Вес нетто | 0.815 кг |
| Вес общий | 1.08 кг |
Уважаемые друзья, несмотря на карантинные мероприятия в городе Серпухов, наша команда работает удаленно, в полном составе и в привычном графике!
Как и раньше, мы консультируем вас в телефонном режиме, осуществляем прием заказов, а также оказываем техническую поддержку и сервисное обслуживание оборудования!
Наш номер телефона:
8 (926) 868-88-09