Камера |
|
| Матрица | 1/2.9" CMOS Progressive Scan |
| Количество эффективных пикселей | 1920×1080, 2 Мп |
| Чувствительность |
0.02 лк при F/2.0, 30 IRE 0 лк (IR вкл.) |
| Электронный затвор | 1/25 ~ 1/100000 с |
| Соотношение сигнал/шум | более 65 дБ |
| ИК расстояние | до 50 м |
| Управление ИК подсветкой | авто, вручную |
| ИК светодиоды | 1 |
Объектив |
|
| Тип объектива | фиксированный объектив, фиксированная диафрагма |
| Крепление объектива | на плату |
| Фокусное расстояние | 3.6 мм |
| Апертура | F/2.0 |
| Угол обзора | по горизонтали: 80.8° |
| Управление фокусом | не предусмотрено |
| Минимальное расстояние фокусировки | 800 мм |
| Регулировка угла установки | поворот: 0º – 360º; наклон: 0º – 78º; вращение: 0º – 360º |
DORI Distance |
|
| Определение | Расстояние DORI – это «общая близость» расстояния, которая позволяет легко определить камеру, соответствующую вашим потребностям. Расстояние DORI рассчитывается на основе спецификации датчика и результатов лабораторных испытаний в соответствии с EN 62676-4, который определяет критерии для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно. |
| Обнаружение | 25 px/м, 57 м |
| Наблюдение | 63 px/м, 23 м |
| Распознавание | 125 px/м, 11 м |
| Идентификация | 250 px/м, 6 м |
Видео |
|
| Разрешение | 1080p (1920×1080) |
| Частота кадров |
25 к/с при 1080p 25/50 к/с при 720p |
| Видеовыход | 1-канал BNC (переключение форматов HD-TVI, AHD, HD-CVI в UTC регистраторе) HD-видеовыход, CVBS видеовыход (переключаемый) |
| Режим «День/ночь» | автоматический (ICR), вручную |
| OSD-меню | мультиязычное |
| Компенсация засветки | BLC, HLC, DWDR |
| WDR | DWDR |
| Усиление сигнала | AGC |
| Подавление шума | 2D |
| Баланс белого | автоматический, вручную |
| Smart IR | автоматический, вручную |
Сертификаты |
|
| Сертификаты |
CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC, часть 15, подраздел B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN/CSA C22.2 № 60950-1) |
Интерфейс |
|
| Аудио | встроенный микрофон |
Основные |
|
| Питание | 12 В DC ± 25 % |
| Потребляемая мощность | до 2.9 Вт (DC 12 В, ИК вкл.) |
| Рабочие условия |
-40 °C… +60 °C, относительная влажность менее 90 % запуск должен выполняться при температуре выше -40 °C |
| Условия хранения | -40 °C… +60 °C, относительная влажность менее 90 % |
| Защита | IP67 |
| Материал | алюминий |
| Размеры | Ø106×93.7 мм |
| Вес нетто | 0.44 кг |
| Вес общий | 0.58 кг |
Уважаемые друзья, несмотря на карантинные мероприятия в городе Серпухов, наша команда работает удаленно, в полном составе и в привычном графике!
Как и раньше, мы консультируем вас в телефонном режиме, осуществляем прием заказов, а также оказываем техническую поддержку и сервисное обслуживание оборудования!
Наш номер телефона:
8 (926) 868-88-09