| Матрица | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
| Количество эффективных пикселей | 1920×1080 |
| Чувствительность |
0.005 лк при F/1.2, AGC вкл. 0 лк с вкл. ИК |
| Скорость электронного затвора | 1/25 с ~ 1/50 000 с |
| Поддержка медленного затвора | есть |
| Объектив | 6 мм |
| Крепление объектива | М12 |
| Угол обзора | 54.4° |
| Синхронизация | внутренняя |
| Разрешение | 1080p при 25 к/с |
| Режим день/ночь | механический ИК-фильтр с автопереключением |
| Отношение «сигнал-шум» | более 62 дБ |
| Регулировка угла установки | поворот: 0° — 360°; наклон: 0° — 180°; вращение: 0° — 360° |
| Видеовыход | HD-TVI выход, BNC |
OSD меню |
|
| Автоэкспозиция | да |
| AGC | поддерживается |
| Переключение «день/ночь» | цвет, ч/б, авто |
| Баланс белого | ATW/MWB |
| Маскирование | поддерживается |
| Обнаружение движения | поддерживается |
| WDR | поддерживается |
| BLC | поддерживается |
| Язык | английский, китайский |
| Особенности | WDR, 3D DNR, зеркалирование |
Основное |
|
| Питание | DC 12 В ±15 %, PoC.af |
| Потребляемая мощность | 5 Вт макс. |
| Рабочие условия | -40 °С… +60 °С, влажность 90% или меньше (без конденсата) |
| Защита | IP67 |
| Дальность действия EXIR подсветки | до 40 м, Smart ИК |
| Материал корпуса | металл |
| Размер | 86.7×81.6× 226 мм |
| Вес | 680 г |
Уважаемые друзья, несмотря на карантинные мероприятия в городе Серпухов, наша команда работает удаленно, в полном составе и в привычном графике!
Как и раньше, мы консультируем вас в телефонном режиме, осуществляем прием заказов, а также оказываем техническую поддержку и сервисное обслуживание оборудования!
Наш номер телефона:
8 (926) 868-88-09