Камера |
|
| Матрица | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
| Количество эффективных пикселей | 1920×1080 |
| Чувствительность |
цвет: 0.005 лк при F/1.2, AGC вкл. ч/б: 0 лк с вкл. ИК |
| Скорость электронного затвора | 1/25 с ~ 1/50 000 с |
| Объектив | 2.8 мм |
| Крепление объектива | М12 |
| Угол обзора | 103.5° |
| Регулировка угла установки | поворот: 0° ~ 360°; наклон: 0° ~ 180°; вращение: 0° ~ 360° |
| Синхронизация | внутренняя |
| Разрешение | 1080 при 25 к/с |
| Режим «День/ночь» | механический ИК-фильтр с автопереключением |
| Отношение «Сигнал-шум» | более 62 дБ |
| Видеовыход | HD-TVI выход, BNC |
Функциональность |
|
| Автоэкспозиция | есть |
| AGC | поддерживается |
| Переключение «день/ночь» | цвет, ч/б, авто |
| Баланс белого | ATW, MWB |
| Маскирование | да |
| Обнаружение движения | да |
| WDR | да |
| BLC | да |
| Язык | английский, китайский |
| Особенности | 3D DNR, зеркалирование |
Основное |
|
| Питание | DC 12 В ± 25 % |
| Потребляемая мощность | макс. 3.2 Вт |
| Рабочие условия | -40 °C… +60 °С, влажность 90 % или меньше (без конденсата) |
| Защита | IP67 |
| Дальность действия EXIR подсветки | до 40 м, Smart ИК |
| Материал корпуса | металл |
| Размеры | 86.7×81.6×226 мм |
| Вес | 620 г |
Уважаемые друзья, несмотря на карантинные мероприятия в городе Серпухов, наша команда работает удаленно, в полном составе и в привычном графике!
Как и раньше, мы консультируем вас в телефонном режиме, осуществляем прием заказов, а также оказываем техническую поддержку и сервисное обслуживание оборудования!
Наш номер телефона:
8 (926) 868-88-09