Камера |
|
| Матрица | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Количество эффективных пикселей | 1920×1080 |
| Чувствительность | 0.005 Лк @(F1.2, AGC вкл.), 0 Лк с ИК |
| Скорость электронного затвора | 1/25 с ~ 1/50 000 с, электронное увеличение чувствительности (16×) |
| Объектив | 2.8-12 мм @F1.2, варифокальный моторизированный объектив с автофокусом |
| Крепление объектива | Ф14 |
| Угол обзора объектива | 32.1-103° |
| Регулировка угла установки | Поворот: 0 ° - 360 °; наклон: 0 ° - 90 °; вращение: 0 ° - 360 ° |
| Синхронизация | Внутренняя |
| Разрешение | 1920×1080 @25 к/с |
| Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр с автопереключением |
| HD-TVI видеовыход | 1 выход |
OSD меню |
|
| AGC | Поддерживается |
| Переключение «день/ночь» | Цвет/Цвет/чб |
| Баланс белого | ATW/MWB |
| Маскирование | 4 области |
| Обнаружение движения | 4 области |
| WDR | 120 дБ |
| BLC | Поддерживается |
| Язык | Английский, китайский |
| Особенности | 3D DNR, уровни 1-10, Яркость, резкость, зеркалирование |
Основное |
|
| Связь | Коаксиальный кабель, протокол HIKVISION-C (TVI выход) |
| Питание | DC 12 В ±25%/PoC.af |
| Потребляемая мощность | 8.28 Вт макс. |
| Рабочие условия | -40°С... +60°С, влажность не более 90 % |
| Защита | IP67 |
| Дальность действия EXIR-подсветки | До 40 м, Smart ИК |
| Материал корпуса | Металл/пластик |
| Размеры | 92×89×269.6 мм |
| Вес (брутто) | 0.9 кг |
| Гарантия | 3 года |
Уважаемые друзья, несмотря на карантинные мероприятия в городе Серпухов, наша команда работает удаленно, в полном составе и в привычном графике!
Как и раньше, мы консультируем вас в телефонном режиме, осуществляем прием заказов, а также оказываем техническую поддержку и сервисное обслуживание оборудования!
Наш номер телефона:
8 (926) 868-88-09